El Ministerio de Justicia en su página Web publica. mediante el Acuerdo de 12 de Agosto de 2019, la relación de Aprobados en la fase de Oposición de Gestión Procesal y Administrativa para Promoción Interna.
La fase de Concurso, según el Acuerdo del Tribunal, se abrirá en Septiembre, a fin de presentar la documentación correspondiente para acreditar los méritos que se hubiesen alegados.
También se resuelve en este Acuerdo, las alegaciones que los opositores presentaron.
Acceso:
Ratios Aprobados:
Os informamos de los Ratios obtenidos de los aprobados por plazas desglosados según los ámbitos.
| Ámbito | Plazas Convocadas | Aprobados | ||||
| Plazas | R. Disc. | S. General | RATIO | R. Disc. | RATIO | |
| Andalucía | 51 | 4 | 187 | 3,67 | 2 | 0,50 |
| Madrid | 48 | 4 | 185 | 3,85 | 0 | 0 |
| Canarias | 29 | 2 | 133 | 4,59 | 0 | 0 |
| Cataluña | 112 | 8 | 491 | 4,38 | 8 | 1 |
| Valencia | 30 | 3 | 125 | 4,17 | 2 | 0,67 |
| Aragón | 5 | – | 5 | 1,00 | – | |
| Asturias | 3 | – | 8 | 2,67 | – | |
| Cantabria | 1 | – | 3 | 3,00 | – | |
| Galicia | 7 | – | 18 | 2,57 | – | |
| La Rioja | 1 | – | 2 | 2,00 | – | |
| Navarra | 7 | – | 23 | 3,29 | – | |
| País Vasco | 12 | – | 51 | 4,25 | – | |
| Ministerio | 105 | 9 | 431 | 4,10 | 15 | 1,67 |
Enhorabuena a todos los que habéis superado la fase de oposición y en especial al 100% de nuestros alumnos aprobados, esperamos que atendiendo a las buenas puntuaciones obtenidas y los méritos que cada uno podéis alegar os encontréis dentro del número de plazas convocadas.